
- Total des membres:
- 966
- Total des messages:
- 249 351
- Total des sujets:
- 8 479
- Total des catégories:
- 5
- Membres en ligne:
- 34
- Connexions simultanées:
- 453 - juillet 23, 2013, 04:45:17
- En ligne aujourd'hui:
- 38
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 1,70
- Moyenne des messages par jour:
- 101,93
- Moyenne des sujets par jour:
- 3,18
- Total des sections:
- 26
- Dernier membre:
- OSCARENAGE
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 38,13
- Ratio hommes/femmes:
- 13.4:1
- ZX10R 2008
- Photos a Carole
- prepa perso z750
- [SORTIE PISTE] Issoire - 11 et 12 septembre 2007
- Inscription pour Issoire 2010
- Vos motos
- Issoire 2012 le 28 et 29 Juin
- actualite kawasaki : ninja zx10r 2011! la kawasaki qui sera revolutionnaire !
- [TERMINE - TGR - DIJON-PRENOIS] 27/09/08
- Issoire 2011 le 23 et 24 Juin : C'est ici que ça se passe !!!
Sommaire mensuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 45 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 42 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 45 |
![]() |
30 | 94 | 47 | 81 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 47 |
![]() |
2 | 11 | 1 | 52 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 48 |
![]() |
5 | 11 | 3 | 51 |
![]() |
2 | 8 | 1 | 45 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 42 |
![]() |
3 | 11 | 3 | 36 |
![]() |
4 | 13 | 8 | 38 |
![]() |
4 | 13 | 5 | 47 |
![]() |
5 | 12 | 8 | 81 |
![]() |
2 | 6 | 7 | 34 |
![]() |
1 | 5 | 4 | 32 |
![]() |
36 | 188 | 75 | 55 |
![]() |
2 | 10 | 7 | 44 |
![]() |
2 | 18 | 3 | 38 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-11-04 | 1 | 1 | 0 | 33 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 1 | 35 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-11-07 | 0 | 2 | 0 | 33 |
2017-11-08 | 0 | 5 | 0 | 36 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-11-16 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2017-11-17 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-11-21 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2017-11-22 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2017-11-23 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2017-11-30 | 0 | 3 | 0 | 18 |
![]() |
5 | 16 | 4 | 45 |
![]() |
2 | 4 | 6 | 43 |
![]() |
0 | 12 | 9 | 41 |
![]() |
4 | 20 | 4 | 39 |
![]() |
5 | 22 | 7 | 54 |
![]() |
2 | 11 | 9 | 44 |
2017-05-01 | 1 | 4 | 2 | 37 |
2017-05-02 | 0 | 2 | 0 | 30 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-05-05 | 1 | 1 | 1 | 31 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-05-08 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 1 | 43 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-05-18 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2017-05-19 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2017-05-20 | 0 | 1 | 0 | 34 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 1 | 35 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
4 | 18 | 9 | 53 |
![]() |
4 | 19 | 6 | 38 |
![]() |
4 | 25 | 6 | 55 |
![]() |
2 | 13 | 5 | 42 |
![]() |
63 | 449 | 134 | 63 |
![]() |
0 | 19 | 4 | 63 |
![]() |
2 | 35 | 12 | 55 |
![]() |
4 | 22 | 9 | 44 |
![]() |
7 | 43 | 11 | 43 |
![]() |
3 | 20 | 8 | 42 |
![]() |
2 | 17 | 10 | 47 |
![]() |
10 | 48 | 15 | 41 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 1 | 36 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-06-04 | 0 | 7 | 0 | 25 |
2016-06-05 | 3 | 3 | 0 | 27 |
2016-06-06 | 0 | 6 | 1 | 30 |
2016-06-07 | 0 | 3 | 0 | 31 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-06-09 | 0 | 1 | 1 | 27 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-06-12 | 1 | 1 | 3 | 34 |
2016-06-13 | 1 | 2 | 0 | 30 |
2016-06-14 | 0 | 2 | 2 | 27 |
2016-06-15 | 0 | 4 | 1 | 27 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-06-18 | 1 | 1 | 0 | 26 |
2016-06-19 | 2 | 2 | 2 | 38 |
2016-06-20 | 0 | 2 | 0 | 41 |
2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-06-22 | 0 | 2 | 0 | 26 |
2016-06-23 | 1 | 2 | 0 | 33 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2016-06-26 | 0 | 1 | 1 | 32 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-06-29 | 1 | 6 | 1 | 35 |
2016-06-30 | 0 | 3 | 1 | 32 |
![]() |
6 | 32 | 13 | 40 |
![]() |
8 | 81 | 12 | 39 |
![]() |
10 | 66 | 17 | 37 |
![]() |
7 | 56 | 11 | 36 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-02-05 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-02-13 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2016-02-14 | 1 | 1 | 1 | 22 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-02-16 | 1 | 1 | 1 | 36 |
2016-02-17 | 1 | 1 | 1 | 28 |
2016-02-18 | 1 | 8 | 0 | 32 |
2016-02-19 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-02-21 | 0 | 5 | 1 | 22 |
2016-02-22 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2016-02-23 | 0 | 10 | 1 | 31 |
2016-02-24 | 1 | 9 | 2 | 19 |
2016-02-25 | 2 | 9 | 1 | 28 |
2016-02-26 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2016-02-27 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2016-02-28 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2016-02-29 | 0 | 2 | 0 | 25 |
![]() |
4 | 10 | 12 | 38 |
![]() |
125 | 850 | 172 | 68 |
![]() |
9 | 48 | 15 | 39 |
![]() |
6 | 21 | 13 | 38 |
![]() |
7 | 73 | 7 | 45 |
![]() |
11 | 101 | 16 | 58 |
![]() |
10 | 36 | 9 | 55 |
![]() |
6 | 39 | 10 | 68 |
![]() |
21 | 143 | 25 | 65 |
2015-06-01 | 0 | 2 | 0 | 37 |
2015-06-02 | 0 | 2 | 0 | 35 |
2015-06-03 | 2 | 7 | 2 | 34 |
2015-06-04 | 0 | 3 | 0 | 30 |
2015-06-05 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2015-06-06 | 2 | 2 | 1 | 39 |
2015-06-07 | 0 | 3 | 1 | 36 |
2015-06-08 | 1 | 4 | 0 | 40 |
2015-06-09 | 1 | 3 | 0 | 36 |
2015-06-10 | 2 | 32 | 2 | 65 |
2015-06-11 | 4 | 17 | 3 | 41 |
2015-06-12 | 0 | 11 | 1 | 36 |
2015-06-13 | 0 | 2 | 1 | 33 |
2015-06-14 | 0 | 3 | 2 | 31 |
2015-06-15 | 0 | 6 | 2 | 40 |
2015-06-16 | 2 | 9 | 2 | 42 |
2015-06-17 | 0 | 5 | 1 | 33 |
2015-06-18 | 1 | 9 | 2 | 47 |
2015-06-19 | 0 | 3 | 0 | 36 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2015-06-21 | 1 | 1 | 0 | 42 |
2015-06-22 | 1 | 2 | 0 | 36 |
2015-06-23 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2015-06-24 | 1 | 3 | 1 | 32 |
2015-06-25 | 0 | 3 | 1 | 35 |
2015-06-26 | 0 | 2 | 0 | 37 |
2015-06-27 | 1 | 1 | 1 | 28 |
2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2015-06-29 | 2 | 3 | 1 | 37 |
2015-06-30 | 0 | 3 | 0 | 37 |
![]() |
7 | 52 | 13 | 68 |
![]() |
15 | 92 | 23 | 54 |
![]() |
15 | 93 | 16 | 53 |
![]() |
14 | 90 | 13 | 58 |
![]() |
4 | 62 | 12 | 63 |
![]() |
136 | 1 823 | 225 | 86 |
![]() |
6 | 92 | 16 | 50 |
2014-12-01 | 0 | 8 | 0 | 39 |
2014-12-02 | 0 | 3 | 1 | 28 |
2014-12-03 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2014-12-04 | 0 | 4 | 0 | 36 |
2014-12-05 | 0 | 2 | 0 | 34 |
2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2014-12-07 | 1 | 5 | 1 | 30 |
2014-12-08 | 0 | 3 | 1 | 32 |
2014-12-09 | 1 | 6 | 1 | 30 |
2014-12-10 | 0 | 3 | 1 | 30 |
2014-12-11 | 1 | 7 | 1 | 44 |
2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2014-12-13 | 0 | 5 | 1 | 33 |
2014-12-14 | 1 | 2 | 1 | 40 |
2014-12-15 | 1 | 15 | 1 | 50 |
2014-12-16 | 0 | 5 | 0 | 34 |
2014-12-17 | 0 | 9 | 1 | 42 |
2014-12-18 | 0 | 1 | 0 | 41 |
2014-12-19 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2014-12-20 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2014-12-21 | 0 | 3 | 0 | 33 |
2014-12-22 | 0 | 1 | 0 | 37 |
2014-12-23 | 0 | 2 | 0 | 46 |
2014-12-24 | 0 | 1 | 0 | 40 |
2014-12-25 | 0 | 2 | 0 | 39 |
2014-12-26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2014-12-27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2014-12-28 | 1 | 2 | 1 | 40 |
2014-12-29 | 0 | 1 | 2 | 34 |
2014-12-30 | 0 | 1 | 1 | 39 |
2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
7 | 98 | 14 | 52 |
![]() |
9 | 87 | 15 | 86 |
![]() |
11 | 193 | 20 | 79 |
![]() |
11 | 196 | 17 | 58 |
2014-08-01 | 0 | 10 | 0 | 34 |
2014-08-02 | 1 | 5 | 1 | 42 |
2014-08-03 | 1 | 13 | 2 | 55 |
2014-08-04 | 0 | 8 | 0 | 45 |
2014-08-05 | 1 | 14 | 1 | 58 |
2014-08-06 | 2 | 16 | 3 | 46 |
2014-08-07 | 0 | 11 | 1 | 48 |
2014-08-08 | 0 | 9 | 0 | 34 |
2014-08-09 | 0 | 8 | 0 | 58 |
2014-08-10 | 1 | 8 | 1 | 47 |
2014-08-11 | 0 | 4 | 1 | 35 |
2014-08-12 | 1 | 8 | 0 | 39 |
2014-08-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2014-08-14 | 0 | 18 | 1 | 34 |
2014-08-15 | 0 | 6 | 0 | 39 |
2014-08-16 | 0 | 5 | 0 | 52 |
2014-08-17 | 0 | 2 | 0 | 51 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2014-08-19 | 0 | 1 | 1 | 36 |
2014-08-20 | 0 | 2 | 0 | 49 |
2014-08-21 | 2 | 6 | 1 | 48 |
2014-08-22 | 0 | 5 | 0 | 48 |
2014-08-23 | 0 | 6 | 1 | 42 |
2014-08-24 | 0 | 9 | 0 | 42 |
2014-08-25 | 0 | 8 | 0 | 44 |
2014-08-26 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2014-08-27 | 1 | 6 | 1 | 47 |
2014-08-28 | 1 | 1 | 0 | 42 |
2014-08-29 | 0 | 3 | 0 | 51 |
2014-08-30 | 0 | 1 | 0 | 46 |
2014-08-31 | 0 | 3 | 0 | 41 |
![]() |
12 | 162 | 18 | 50 |
![]() |
12 | 130 | 20 | 59 |
![]() |
21 | 181 | 26 | 50 |
![]() |
15 | 164 | 31 | 55 |
![]() |
9 | 155 | 15 | 61 |
![]() |
10 | 162 | 14 | 46 |
![]() |
13 | 203 | 19 | 45 |
![]() |
304 | 8 027 | 194 | 453 |
![]() |
13 | 191 | 10 | 62 |
![]() |
15 | 306 | 3 | 72 |
![]() |
31 | 404 | 16 | 127 |
2013-10-01 | 0 | 11 | 0 | 49 |
2013-10-02 | 0 | 20 | 0 | 57 |
2013-10-03 | 1 | 16 | 1 | 47 |
2013-10-04 | 2 | 19 | 1 | 49 |
2013-10-05 | 0 | 11 | 0 | 51 |
2013-10-06 | 0 | 13 | 0 | 40 |
2013-10-07 | 0 | 13 | 1 | 51 |
2013-10-08 | 1 | 16 | 0 | 58 |
2013-10-09 | 3 | 14 | 2 | 66 |
2013-10-10 | 0 | 11 | 0 | 55 |
2013-10-11 | 0 | 6 | 0 | 47 |
2013-10-12 | 0 | 10 | 0 | 53 |
2013-10-13 | 0 | 5 | 0 | 49 |
2013-10-14 | 3 | 21 | 0 | 77 |
2013-10-15 | 0 | 10 | 1 | 127 |
2013-10-16 | 0 | 3 | 1 | 67 |
2013-10-17 | 5 | 12 | 1 | 60 |
2013-10-18 | 0 | 5 | 0 | 41 |
2013-10-19 | 0 | 11 | 0 | 41 |
2013-10-20 | 0 | 16 | 1 | 49 |
2013-10-21 | 1 | 6 | 0 | 43 |
2013-10-22 | 1 | 15 | 0 | 33 |
2013-10-23 | 5 | 15 | 1 | 41 |
2013-10-24 | 2 | 28 | 1 | 46 |
2013-10-25 | 5 | 16 | 2 | 38 |
2013-10-26 | 0 | 20 | 0 | 32 |
2013-10-27 | 1 | 16 | 1 | 46 |
2013-10-28 | 1 | 10 | 0 | 47 |
2013-10-29 | 0 | 11 | 1 | 44 |
2013-10-30 | 0 | 11 | 1 | 44 |
2013-10-31 | 0 | 13 | 0 | 40 |
![]() |
20 | 500 | 18 | 285 |
![]() |
29 | 530 | 20 | 404 |
![]() |
22 | 596 | 18 | 453 |
![]() |
33 | 840 | 15 | 139 |
![]() |
25 | 892 | 21 | 48 |
![]() |
16 | 887 | 19 | 51 |
![]() |
26 | 1 161 | 15 | 65 |
![]() |
30 | 808 | 21 | 48 |
![]() |
44 | 912 | 18 | 41 |
![]() |
492 | 12 201 | 233 | 175 |
![]() |
21 | 798 | 12 | 49 |
2012-12-01 | 0 | 14 | 0 | 32 |
2012-12-02 | 0 | 14 | 0 | 36 |
2012-12-03 | 2 | 22 | 0 | 33 |
2012-12-04 | 0 | 48 | 1 | 49 |
2012-12-05 | 1 | 35 | 1 | 33 |
2012-12-06 | 0 | 22 | 0 | 36 |
2012-12-07 | 0 | 17 | 0 | 33 |
2012-12-08 | 0 | 27 | 0 | 29 |
2012-12-09 | 0 | 16 | 0 | 36 |
2012-12-10 | 1 | 44 | 0 | 31 |
2012-12-11 | 4 | 48 | 1 | 39 |
2012-12-12 | 1 | 34 | 0 | 30 |
2012-12-13 | 0 | 51 | 0 | 25 |
2012-12-14 | 0 | 41 | 0 | 34 |
2012-12-15 | 0 | 15 | 0 | 28 |
2012-12-16 | 0 | 7 | 0 | 35 |
2012-12-17 | 1 | 19 | 1 | 39 |
2012-12-18 | 1 | 18 | 0 | 38 |
2012-12-19 | 0 | 17 | 0 | 44 |
2012-12-20 | 1 | 20 | 2 | 37 |
2012-12-21 | 2 | 33 | 0 | 33 |
2012-12-22 | 1 | 15 | 0 | 39 |
2012-12-23 | 1 | 33 | 1 | 32 |
2012-12-24 | 0 | 17 | 0 | 28 |
2012-12-25 | 1 | 21 | 1 | 29 |
2012-12-26 | 0 | 27 | 0 | 46 |
2012-12-27 | 0 | 25 | 0 | 39 |
2012-12-28 | 0 | 17 | 0 | 36 |
2012-12-29 | 3 | 22 | 3 | 39 |
2012-12-30 | 1 | 39 | 0 | 41 |
2012-12-31 | 0 | 20 | 1 | 37 |
![]() |
20 | 614 | 16 | 65 |
![]() |
32 | 911 | 13 | 79 |
![]() |
38 | 1 027 | 20 | 47 |
2012-09-01 | 1 | 33 | 0 | 29 |
2012-09-02 | 4 | 12 | 0 | 26 |
2012-09-03 | 0 | 41 | 1 | 30 |
2012-09-04 | 4 | 59 | 2 | 35 |
2012-09-05 | 1 | 28 | 1 | 28 |
2012-09-06 | 2 | 29 | 0 | 31 |
2012-09-07 | 0 | 61 | 1 | 28 |
2012-09-08 | 1 | 26 | 3 | 23 |
2012-09-09 | 0 | 70 | 0 | 23 |
2012-09-10 | 3 | 37 | 1 | 31 |
2012-09-11 | 0 | 30 | 0 | 30 |
2012-09-12 | 0 | 38 | 0 | 30 |
2012-09-13 | 0 | 21 | 1 | 47 |
2012-09-14 | 9 | 33 | 1 | 25 |
2012-09-15 | 1 | 31 | 1 | 46 |
2012-09-16 | 0 | 18 | 1 | 23 |
2012-09-17 | 2 | 32 | 0 | 26 |
2012-09-18 | 1 | 47 | 1 | 27 |
2012-09-19 | 2 | 36 | 0 | 29 |
2012-09-20 | 1 | 30 | 0 | 35 |
2012-09-21 | 2 | 31 | 0 | 29 |
2012-09-22 | 0 | 58 | 1 | 25 |
2012-09-23 | 0 | 25 | 1 | 29 |
2012-09-24 | 0 | 27 | 3 | 25 |
2012-09-25 | 2 | 45 | 0 | 28 |
2012-09-26 | 1 | 33 | 0 | 24 |
2012-09-27 | 0 | 13 | 1 | 28 |
2012-09-28 | 1 | 20 | 0 | 31 |
2012-09-29 | 0 | 30 | 0 | 21 |
2012-09-30 | 0 | 33 | 0 | 38 |
![]() |
42 | 1 079 | 20 | 38 |
![]() |
22 | 865 | 13 | 175 |
![]() |
40 | 1 219 | 27 | 61 |
![]() |
35 | 830 | 22 | 51 |
![]() |
53 | 1 109 | 19 | 73 |
![]() |
57 | 922 | 27 | 49 |
![]() |
36 | 929 | 16 | 48 |
![]() |
96 | 1 898 | 28 | 58 |
![]() |
1 189 | 40 331 | 2 073 | 414 |
![]() |
57 | 1 436 | 14 | 123 |
![]() |
77 | 2 420 | 25 | 162 |
2011-11-01 | 3 | 89 | 0 | 67 |
2011-11-02 | 2 | 112 | 1 | 62 |
2011-11-03 | 3 | 92 | 0 | 70 |
2011-11-04 | 6 | 116 | 1 | 58 |
2011-11-05 | 5 | 114 | 2 | 59 |
2011-11-06 | 1 | 82 | 0 | 69 |
2011-11-07 | 2 | 86 | 0 | 77 |
2011-11-08 | 4 | 166 | 0 | 117 |
2011-11-09 | 3 | 117 | 1 | 120 |
2011-11-10 | 3 | 128 | 1 | 121 |
2011-11-11 | 4 | 70 | 2 | 162 |
2011-11-12 | 1 | 66 | 1 | 111 |
2011-11-13 | 3 | 64 | 1 | 131 |
2011-11-14 | 3 | 99 | 0 | 88 |
2011-11-15 | 1 | 75 | 0 | 70 |
2011-11-16 | 0 | 46 | 3 | 60 |
2011-11-17 | 2 | 72 | 2 | 61 |
2011-11-18 | 1 | 44 | 0 | 60 |
2011-11-19 | 4 | 80 | 1 | 70 |
2011-11-20 | 2 | 36 | 2 | 64 |
2011-11-21 | 2 | 52 | 1 | 69 |
2011-11-22 | 0 | 31 | 0 | 57 |
2011-11-23 | 4 | 65 | 0 | 73 |
2011-11-24 | 2 | 56 | 1 | 65 |
2011-11-25 | 3 | 75 | 1 | 66 |
2011-11-26 | 6 | 69 | 1 | 62 |
2011-11-27 | 3 | 68 | 0 | 64 |
2011-11-28 | 0 | 81 | 1 | 79 |
2011-11-29 | 2 | 94 | 0 | 77 |
2011-11-30 | 2 | 75 | 2 | 76 |
![]() |
84 | 2 722 | 36 | 84 |
![]() |
126 | 3 277 | 360 | 78 |
![]() |
102 | 2 426 | 26 | 80 |
![]() |
84 | 3 254 | 301 | 90 |
![]() |
92 | 4 296 | 974 | 109 |
![]() |
125 | 4 827 | 60 | 318 |
![]() |
121 | 4 421 | 50 | 296 |
![]() |
129 | 4 420 | 67 | 277 |
![]() |
100 | 4 451 | 72 | 414 |
![]() |
92 | 2 381 | 88 | 81 |
![]() |
1 531 | 40 759 | 653 | 117 |
![]() |
66 | 2 535 | 60 | 68 |
![]() |
153 | 2 168 | 52 | 117 |
![]() |
132 | 2 830 | 52 | 76 |
![]() |
153 | 3 382 | 71 | 82 |
![]() |
176 | 3 775 | 65 | 81 |
2010-08-01 | 3 | 92 | 5 | 65 |
2010-08-02 | 3 | 132 | 1 | 65 |
2010-08-03 | 4 | 137 | 2 | 56 |
2010-08-04 | 2 | 83 | 3 | 55 |
2010-08-05 | 3 | 203 | 1 | 69 |
2010-08-06 | 2 | 107 | 1 | 64 |
2010-08-07 | 1 | 31 | 1 | 47 |
2010-08-08 | 3 | 63 | 1 | 54 |
2010-08-09 | 5 | 130 | 2 | 63 |
2010-08-10 | 1 | 110 | 2 | 61 |
2010-08-11 | 3 | 79 | 1 | 62 |
2010-08-12 | 5 | 182 | 6 | 56 |
2010-08-13 | 18 | 216 | 4 | 67 |
2010-08-14 | 14 | 80 | 1 | 55 |
2010-08-15 | 2 | 105 | 1 | 58 |
2010-08-16 | 8 | 168 | 2 | 81 |
2010-08-17 | 2 | 151 | 0 | 72 |
2010-08-18 | 5 | 197 | 1 | 65 |
2010-08-19 | 8 | 161 | 1 | 56 |
2010-08-20 | 4 | 139 | 3 | 62 |
2010-08-21 | 0 | 40 | 2 | 52 |
2010-08-22 | 4 | 60 | 1 | 58 |
2010-08-23 | 5 | 128 | 0 | 56 |
2010-08-24 | 6 | 179 | 2 | 57 |
2010-08-25 | 6 | 122 | 4 | 59 |
2010-08-26 | 4 | 146 | 0 | 72 |
2010-08-27 | 7 | 151 | 1 | 60 |
2010-08-28 | 4 | 50 | 2 | 55 |
2010-08-29 | 5 | 36 | 4 | 53 |
2010-08-30 | 32 | 192 | 4 | 69 |
2010-08-31 | 7 | 105 | 6 | 71 |
![]() |
106 | 3 410 | 54 | 91 |
![]() |
125 | 4 085 | 47 | 83 |
![]() |
114 | 3 991 | 59 | 78 |
![]() |
117 | 3 351 | 50 | 73 |
![]() |
117 | 3 758 | 51 | 69 |
![]() |
138 | 3 869 | 41 | 87 |
![]() |
134 | 3 605 | 51 | 66 |
![]() |
2 542 | 72 047 | 789 | 69 |
![]() |
103 | 2 534 | 46 | 69 |
![]() |
168 | 3 628 | 60 | 45 |
![]() |
242 | 3 916 | 62 | 53 |
![]() |
176 | 5 197 | 44 | 42 |
![]() |
217 | 6 955 | 60 | 44 |
![]() |
191 | 5 743 | 68 | 40 |
![]() |
206 | 7 520 | 67 | 46 |
![]() |
225 | 6 943 | 69 | 49 |
![]() |
274 | 7 643 | 88 | 48 |
![]() |
246 | 6 196 | 91 | 46 |
![]() |
255 | 8 433 | 70 | 50 |
![]() |
239 | 7 339 | 64 | 51 |
![]() |
4 079 | 125 425 | 2 208 | 100 |
![]() |
208 | 5 522 | 702 | 46 |
![]() |
228 | 6 740 | 443 | 42 |
![]() |
253 | 9 237 | 93 | 52 |
![]() |
297 | 11 907 | 101 | 100 |
![]() |
319 | 11 144 | 109 | 66 |
![]() |
305 | 10 883 | 92 | 61 |
2008-07-01 | 7 | 318 | 4 | 61 |
2008-07-02 | 14 | 381 | 3 | 48 |
2008-07-03 | 10 | 454 | 3 | 48 |
2008-07-04 | 9 | 317 | 1 | 43 |
2008-07-05 | 8 | 313 | 2 | 42 |
2008-07-06 | 5 | 237 | 2 | 50 |
2008-07-07 | 16 | 247 | 2 | 48 |
2008-07-08 | 10 | 230 | 2 | 58 |
2008-07-09 | 8 | 235 | 2 | 46 |
2008-07-10 | 12 | 340 | 3 | 52 |
2008-07-11 | 18 | 316 | 4 | 52 |
2008-07-12 | 8 | 188 | 7 | 44 |
2008-07-13 | 9 | 116 | 4 | 42 |
2008-07-14 | 6 | 202 | 3 | 48 |
2008-07-15 | 8 | 453 | 4 | 50 |
2008-07-16 | 4 | 346 | 0 | 53 |
2008-07-17 | 12 | 464 | 3 | 46 |
2008-07-18 | 11 | 514 | 1 | 48 |
2008-07-19 | 12 | 271 | 3 | 46 |
2008-07-20 | 10 | 228 | 3 | 41 |
2008-07-21 | 13 | 361 | 2 | 49 |
2008-07-22 | 9 | 448 | 3 | 49 |
2008-07-23 | 11 | 532 | 5 | 48 |
2008-07-24 | 8 | 616 | 5 | 50 |
2008-07-25 | 3 | 434 | 3 | 49 |
2008-07-26 | 9 | 189 | 2 | 47 |
2008-07-27 | 13 | 364 | 4 | 45 |
2008-07-28 | 12 | 392 | 4 | 53 |
2008-07-29 | 10 | 389 | 4 | 43 |
2008-07-30 | 12 | 363 | 2 | 44 |
2008-07-31 | 8 | 625 | 2 | 59 |
![]() |
347 | 11 481 | 93 | 70 |
![]() |
374 | 11 289 | 95 | 51 |
![]() |
486 | 11 342 | 119 | 63 |
![]() |
418 | 11 731 | 133 | 55 |
![]() |
460 | 13 525 | 114 | 58 |
![]() |
384 | 10 624 | 114 | 55 |
![]() |
5 608 | 214 968 | 1 800 | 117 |
![]() |
298 | 9 405 | 77 | 46 |
![]() |
361 | 13 818 | 123 | 62 |
![]() |
443 | 21 292 | 133 | 70 |
![]() |
497 | 27 946 | 154 | 82 |
![]() |
485 | 24 675 | 150 | 78 |
![]() |
460 | 23 637 | 163 | 117 |
![]() |
536 | 19 232 | 153 | 60 |
